PROFILE / RESULTS
プロフィール・戦績
「日本のMIXゲームを、もっと世界へ」を掲げて活動するMIXポーカー専門プレイヤー。 2026年、WSOP $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Lowball Championship を制し、 日本人9人目のWSOPブレスレットホルダーとなった。
ラスベガスのハイステークスMIXゲームで17年以上の実戦経験を持ち、 主戦場は 2-7 Triple Draw、T.O.R.S.E.、Dealer's Choice などホールデム以外の種目。 国内では JOPT 2025 Grand Final の PLO Championship と Fixed Limit 2-7 Triple Draw & Badugi、 Tokyo #03 の 10 Game MIX と、3つのタイトルを獲得。 日本ではまだ情報の少ないMIXゲームの戦略を、著書『Koji's MIX GAME』シリーズで日本語で体系化した。
プレイヤーとしての活動と並行して、曙橋の「Koji MIX道場」で対面指導を行うほか、 6名への無償指導から始まり、現在は有料の一般募集を含む約100名規模に成長した「弟子企画」を主宰。 2026年のWSOPでは弟子・講師ら6名を総額$100K超でステーキングし、共に戦った。 日本にMIXゲームの文化を根付かせる活動を続けている。
「生徒たちと一緒に戦っているようだった」 — ブレスレット獲得後のコメントより(インタビュー記事)
また、自身の吃音の経験をきっかけに、同じ悩みを抱える人のために NPO法人日本吃音協会を設立。
東京・歌舞伎町の高級焼肉店「にくの音」オーナー。
★ WSOP BRACELET — 2026
57th World Series of Poker — Las Vegas / Event #67
$392,478 1st PLACE
| DATE | EVENT | SERIES | PLACE | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.08 | $700 + 300 Pot Limit Omaha - Mystery Bounty | WSOP 2026 | 214th | $2,200 |
| 2026.06.29 | $10,000 Limit Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | WSOP 2026 | 8th | $43,226 |
| 2026.06.24 | $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Lowball Championship ★ | WSOP 2026 | 1st | $392,478 |
| 2026.06.20 | $1,500 Limit 2-7 Triple Draw Lowball | WSOP 2026 | 14th | $8,211 |
| 2026.06.20 | $1,000 Pot Limit Omaha (8-Handed) | WSOP 2026 | 60th | $6,700 |
| 2026.06.07 | $10,000 Mixed Games: Dealers Choice Championship (7-Handed) | WSOP 2026 | 10th | $28,922 |
| 2026.06.05 | $1,500 Pot Limit Big O | WSOP 2026 | 124th | $4,010 |
| 2026.02.05 | $10,000 + 200 Mixed Games - T.O.R.S.E. | 2026 PGT Mixed Games | 4th | $78,850 |
| 2025.12.20 | $3,000 No Limit Hold'em - 6-Max | WPT World Championship at Wynn Las Vegas | 40th | $5,872 |
| 2025.12.08 | $1,100 Pot Limit Omaha - Turbo | WPT World Championship at Wynn Las Vegas | 5th | $11,094 |
| 2025.10.10 | ¥50,000 10 Game MIX | JOPT 2025 Tokyo #03 | 1st | — |
| 2025.07.16 | $1,000 No Limit Hold'em - Super Turbo | WSOP 2025 | 99th | $2,421 |
| 2025.07.11 | $3,000 Limit T.O.R.S.E. 8-Handed | WSOP 2025 | 3rd | $119,108 |
| 2025.06.25 | $1,500 Limit Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | WSOP 2025 | 52nd | $3,403 |
| 2025.06.21 | $3,000 Mixed Games: Nine Game Mix 7-Handed | WSOP 2025 | 19th | $9,682 |
| 2025.06.11 | $1,500 Limit H.O.R.S.E. | WSOP 2025 | 54th | $4,118 |
| 2025.06.03 | $10,000 Mixed Games: Dealers Choice Championship | WSOP 2025 | 18th | $20,680 |
| 2025.05.30 | $1,500 Mixed Games: Dealers Choice 6-Handed | WSOP 2025 | 54th | $3,165 |
| 2025.05.06 | ¥31,000 Mixed Games - Fixed Limit B.E.A.S.T.+ | JOPT 2025 Grand Final | 7th | — |
| 2025.05.03 | ¥21,000 Pot Limit Omaha - PLO Hi/Lo 8 or Better | JOPT 2025 Grand Final | 2nd | — |
| 2025.05.01 | ¥16,000 No Limit 2-7 Single Draw | JOPT 2025 Grand Final | 6th | — |
| 2025.04.30 | ¥101,000 Mixed Games - Fixed Limit 2-7 Triple Draw & Badugi High Roller | JOPT 2025 Grand Final | 3rd | — |
| 2025.04.29 | ¥21,000 Mixed Games - Fixed Limit Triple Stud | JOPT 2025 Grand Final | 3rd | — |
| 2025.04.27 | ¥51,000 Pot Limit Omaha - PLO Championship | JOPT 2025 Grand Final | 1st | — |
| 2025.04.25 | ¥26,000 Mixed Games - Fixed Limit 2-7 Triple Draw & Badugi Kick off | JOPT 2025 Grand Final | 1st | — |
| 2025.01.04 | ¥150,000 Pot Limit Omaha - High Roller | JOPT 2025 Tokyo #01 | 5th | — |
| 2024.12.31 | ¥50,000 Pot Limit Omaha - Championship | JOPT 2025 Tokyo #01 | 4th | — |
| 2024.12.09 | $970 + 130 Limit H.O.R.S.E. | WPT World Championship at Wynn Las Vegas | 23rd | $2,502 |
| 2024.07.17 | $1,000 No Limit Hold'em - Super Turbo | WSOP 2024 | 35th | $5,954 |
| 2024.07.10 | $10,000 Mixed Games - Eight Game Mix Championship | WSOP 2024 | 18th | $22,643 |
| 2024.06.18 | $1,000 Pot Limit Omaha - 8-Handed | WSOP 2024 | 232nd | $2,005 |
| 2023.06.27 | $1,500 Mixed No-Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - 8-Handed | WSOP 2023 | 131st | $3,731 |
| 2023.06.21 | $1,000 + 500 No Limit Hold'em - Super Bounty | WSOP 2023 | 208th | $1,881 |
| 2023.06.17 | $1,500 Big O - Five Card Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better 7-Handed | WSOP 2023 | 43rd | $6,718 |
※ USD表記はThe Hendon Mob記載の賞金。JOPT(日本)はUSD換算の記載がないため「—」。データ: 2026-07-10時点